Kies uw probleem. U ziet direct een indicatie van wat het meestal kost en het telefoonnummer van een bedrijf uit uw regio dat wij hebben nagekeken.
Geen spoed? Plan een klus →
De bedragen hieronder zijn ranges op basis van publieke tarievenoverzichten. Vraag altijd vooraf een duidelijke totaalprijs voordat er werk begint.
| Probleem | Indicatie | Toelichting |
|---|---|---|
| Gaslucht | €0 | Bel direct de Nationale Gasstoringslijn 0800 9009. Dat is gratis. Laat een vakman pas komen na vrijgave. |
| Lekkage | €90 – €180 voorrijd | Uurtarief loodgieter doorgaans €60 – €95 exclusief materiaal. Spoedtoeslag avond/weekend gangbaar. |
| Stroom uitgevallen | €70 – €100 /uur | Check eerst de meterkast en netbeheerder (storingnetbeheerder). Pas daarna een elektricien. |
| CV-storing | €75 – €120 voorrijd | Onderhoudsbeurt €85 – €130. Onderdelen apart. Vraag bij telefoongesprek naar foutcode en verwachte kosten. |
| Buitengesloten | €90 – €200 totaal | Vraag altijd vooraf een vaste prijs. Slotenmakers verschillen sterk. Laat alleen binnen zonder schade openen. |
| Afvoer verstopt | €80 – €150 totaal | Meestal binnen een uur verholpen. Bij riool-verstopping kan het bedrag oplopen. |
| Daklekkage | €95 – €180 voorrijd | Uurtarief dakdekker €65 – €100. Grote hersteloperaties vragen om vooraf offerte. |
Bron: publiek beschikbare tarievenoverzichten en brancheinformatie (o.a. Consumentenbond, Techniek Nederland). Peildatum 2026. Individuele bedrijven mogen afwijken. Wij tonen deze indicatie zodat u vooraf weet wat normaal is.
Heeft u te maken gehad met misleiding, vooraf onduidelijke prijzen of een bedrijf dat onder een andere naam blijft opduiken? Wij nemen meldingen serieus en gebruiken ze voor onze controlelijst.
Naar het meldpunt →TrustusFix is een zoekplatform. Wij bemiddelen niet in de uitvoering, wij factureren niet namens vakmensen en wij bepalen niet de prijs van uw klus. De afspraak die u maakt valt onder normaal consumentenrecht.
Indicaties op deze pagina zijn gebaseerd op peildatum 2026 en zijn geen offerte.